Tournoi Olivet - National B
5 & 6 septembre 2026
Présentation
Le club d'Olivet est fier d'organiser la neuvième édition de son tournoi de Nationale B et ses 2200€ de dotation.
Avec 13 tableaux, vous pourrez vous mesurer aux adversaires de votre niveau en ce début de saison 2026/2027.
Un rendez-vous convivial avec de nombreuses animations et la possibilité de se restaurer.
Toutes les informations relatives au tournoi sont disponibles sur le règlement.
Tableaux
| N° | Catégorie | Places | Début | Prix |
|---|---|---|---|---|
| A | Classement 500 - 1499 inclus | 48 | 09h00 | 9€ |
| B | Classement 500 - 1699 inclus | 48 | 10h30 | 9€ |
| C | Classement 500 - 2199 inclus | 48 | 12h30 | 9€ |
| D | Dames et messieurs – OPEN | 60 | 14h30 | 10€ |
| E | Classement 500 - 1899 inclus | 48 | 16h30 | 9€ |
| F | Dames | 24 | 16h30 | 9€ |
| N° | Catégorie | Places | Début | Prix |
|---|---|---|---|---|
| G | Classement 500 - 799 inclus | 24 | 09h00 | 9€ |
| H | Classement 500 - 999 inclus | 24 | 10h30 | 9€ |
| I | Classement 500 - 1199 inclus | 24 | 09h00 | 9€ |
| J | Classement 500 - 1399 inclus | 24 | 10h30 | 9€ |
| K | Classement 500 - 1599 inclus | 24 | 12h30 | 9€ |
| L | Jeunes (Benjamins - Juniors) | 24 | 12h30 | 9€ |
| M | Doubles - 2800pts | 32 | 14h00 | 10€ |
Une question sur le tournoi ?
Nathan Chaucot : nathan.chaucot@gmail.com · 06 01 84 80 52
Un problème avec votre inscription ?
Quentin Liger : qliger.dev@gmail.com · 06 51 19 12 45