Classement Joueurs
| # | Nom | Cat. | Pts. Off. | Pts. Act. | Prog. Mens. | Prog. Ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORAIN Simon | S | 2194 | 2194 | -6.1 | +17 |
| 2 | HERBE Corentin | S | 2101 | 2101 | -3.3 | -26 |
| 3 | AVOL Arnaud | V55 | 2095 | 2095 | -41.3 | -46 |
| 4 | ROGER Antoine | S | 2085 | 2085 | -6 | +12 |
| 5 | HIREL Pierre | S | 2083 | 2083 | -6.3 | -70 |
| 6 | PAWLOWICZ Julien | S | 2060 | 2060 | -9.6 | -10 |
| 7 | LOQUET Ugo | S | 2007 | 2007 | -5.8 | +13 |
| 8 | LAFAIX Benjamin | S | 1957 | 1957 | +2.7 | +4 |
| 9 | CHANLIAT Cyrille | V50 | 1938 | 1938 | -9.8 | +11 |
| 10 | LOUSTALOT Arthur | C2 | 1917 | 1917 | +7.5 | +203 |
| 11 | CHAUCOT Nathan | S | 1794 | 1794 | -5.3 | +17 |
| 12 | PAQUEREAU Jimmy | S | 1790 | 1790 | -6.1 | +30 |
| 13 | RENAUD Benjamin | S | 1701 | 1701 | -1.3 | +55 |
| 14 | LE GUIGNER Guillaume | S | 1695 | 1695 | -55.8 | -61 |
| 15 | PRUVOT Jules | C2 | 1622 | 1622 | -10.5 | +32 |
| 16 | VALO Fabien | V40 | 1621 | 1621 | -11.3 | -68 |
| 17 | GOUPIL Kevin | S | 1614 | 1614 | -6.3 | +26 |
| 18 | BOUDON Arnaud | V40 | 1581 | 1581 | -55.8 | -61 |
| 19 | CHANLIAT Timothee | C2 | 1553 | 1553 | -4.5 | +248 |
| 20 | SUCHODOLSKI Ugo | C2 | 1508 | 1508 | +4 | +284 |
| 21 | SANDER Paul | S | 1505 | 1505 | -3.9 | -11 |
| 22 | CORREZE Antoine | J2 | 1467 | 1467 | -4 | +34 |
| 23 | LIGER Quentin | S | 1463 | 1463 | +0.7 | +105 |
| 24 | LAURENCEAU Geoffrey | V45 | 1421 | 1421 | -12.3 | +4 |
| 25 | MASSON Florian | V40 | 1363 | 1363 | -18.3 | -64 |
| 26 | LEVEUGLE Olivier | V50 | 1287 | 1287 | +6.3 | +230 |
| 27 | GOUFFAULT Bertrand | V60 | 1263 | 1263 | +5.2 | +24 |
| 28 | MARTIN Stanislas | S | 1261 | 1261 | -22.3 | -72 |
| 29 | PALANCHE Patrick | V65 | 1247 | 1247 | -22.3 | -22 |
| 30 | JEULIN Axel | J2 | 1238 | 1238 | -5.7 | +169 |
Affichage de 30 sur 148 joueurs
1 / 5